Características técnicas de los polipastos eléctricos usados
Ref. 240/I023 Polipasto AME | ||
Capacidad: | 500 kgs | |
2 movimientos eléctricos: | (subida-bajada y translación) | |
Dimensiones ancho carro: | 60 mm | |
Longitud cadena: | 5.000 mm | |
Ref. 240/I024 Polipasto AME | ||
Capacidad: | 500 kgs | |
2 movimientos eléctricos: | (subida-bajada y translación) | |
Dimensiones ancho carro: | 230 mm | |
Longitud cadena: | 5.000 mm | |
Ref. 240/S098 Polipasto FENWICK | ||
Capacidad: | 500 kgs | |
1 movimiento eléctrico: | (subida-bajada) | |
Con gancho para colgar | ||
Longitud cadena: | 2.500 mm | |
Ref. 240/S099 Polipasto AME | ||
Capacidad: | 250 kgs | |
1 movimiento eléctrico: | (subida-bajada) | |
1 movimiento manual: | (translación) | |
Dimensiones ancho carro: | 90 mm | |
Longitud cadena: | 2.800 mm |
¿Necesita más información sobre estos polipastos eléctricos de segunda mano?
Contacte con nosotros y le informaremos sin compromiso alguno sobre estos polipastos eléctricos . Si lo desea también puede visitar nuestras instalaciones ubicadas en Parets del Vallés (Barcelona), donde disponemos de todo tipo de maquinaria industrial nueva y usada: centros de mecanizado, tornos convencionales, tornos cnc, cilindros, cizallas, etc.
Puede contactarnos a través de:
cecamasa@cecamasa.com
+34 935 730 225
Máquina disponible, sujeta al derecho de venta.
Los datos no son vinculantes y pueden ser modificados sin previo aviso.
Información
Tipo: Varios (Carretillas - polipastos - gruas)
Marca: AME - FENWICK
Modelo: 250 - 500