Fresadoras de montante móvil LAGUN – Serie ML
CARACTERISTICAS TECNICAS | ML 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||
Superficie de mesa / Table surface / Surface de la table | mm | Bajo demanda / Under request | |||||
Curso longitudinal=X / Longitudinal traverse=X / Course longitudinal=X | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Curso transversal=Y / Cross traverse=Y / Course transversal=Y | mm | 1500 | |||||
Curso vertical=Z / Vertical traverse=Z / Course vertical=Z | mm | 2500 / 3000* | |||||
Peso máximo sobre la mesa / Max. Weight on the table / Poids admissible sur la table | Kg/ m2 | Bajo demanda / Under request | |||||
Cono de portafresas / Spindle taper / Cône de la broche | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | ||||||
Gama de velocidad / Speed range / Gamme de vitesses | min-1 | 4000 / 5000* | |||||
Potencia del motor principal / Main motor power / Puissance moteur principal | kW | 40 – 49 | |||||
Par constante a velocidad hasta 375 rpm / Constant torque until 375 rpm / Couple constant jusqu’ à 375 trs/mn | Nm | 1018 / 1400* | |||||
Avance rápido / Rapid feed / Avance rapide | mm/min | 20000 / 30000* | |||||
Peso neto de la máquina / Machine net weight / Poids net de la machine | Kg | 25500 | 26500 | 27500 | 29500 | 31500 |
33500 |