Características técnicas de la fresadora universal FEXAC UM usada
Referencia: | 072-C011 | |
Mesa: | 1300x300 mm | |
Recorrido longitudinal X: | 950 mm | |
Recorrido transversal Y: | 275 mm | |
Recorrido vertical Z: | 500 mm | |
Nº Avances: | 12 | |
Longitudinal y transversal (mín y máx): | 11-500 mm/min | |
Vertical (mín y máx): | 4,2-200 mm/min | |
Avance rápido longitudinal y transversal: | 2500 mm/min | |
Avance rápido vertical: | 1000 mm/min | |
Potencia: | 4 CV | |
Cono: | ISO 40 | |
Gama de velocidades: | 12, 30-1200 rpm | |
Peso aprox máquina: | 2370 kgs | |
Dimensiones máquina: | 1950x1380x1670 mm | |
Equipada con: | ||
Digitales: | FAGOR | |
Cabezal: | HURON |
¿Necesita más información sobre esta fresadora universal FEXAC UM de segunda mano?
Contacte con nosotros y le informaremos sin compromiso alguno sobre esta fresadora universal. Si lo desea también puede visitar nuestras instalaciones ubicadas en Parets del Vallés (Barcelona), donde disponemos de todo tipo de maquinaria industrial nueva y usada: centros de mecanizado, tornos convencionales, tornos cnc, cilindros, cizallas, plegadoras, rectificadoras, etc.
Puede contactarnos a través de:
cecamasa@cecamasa.com
+34 935 730 225
Los datos no son vinculantes y pueden ser modificados sin previo aviso.
Información
Tipo: Fresadoras universales
Marca: FEXAC
Modelo: UM