Fresadoras de montante móvil LAGUN – Serie TM-T
CARACTERISTICAS TECNICAS | TM 2T | TM 3T | |
Superficie de mesa / Table surface / Surface de la table | mm | Ø 1600 / Ø 1800* | |
Ranuras en T / T slots / Rainures en T | mm | A definir /to be spezified | |
Velocidad giro plato / Rotary table speed range / Vitesse de rotation des tables rotatives | min-1 | 400 | |
Curso longitudinal=X / Longitudinal traverse=X / Course longitudinal=X | mm | 2000 | 3000 |
Curso transversal=Y / Cross traverse=Y / Course transversal=Y | mm | 1300 | |
Curso vertical=Z / Vertical traverse=Z / Course vertical=Z | mm | 1500 / 2000* | |
Curso transversal=V / Cross traverse=V / Course traverse=V | mm | 1000 / 1500* | |
Peso máximo sobre la mesa / Max. Weight on the table / Poids admissible sur la table | Kg | 5000 | |
Cono de portafresas / Spindle taper / Cône de la broche | HSK 100T / CAPTO C8 | ||
Gama de velocidad / Speed range / Gamme de vitesses | min-1 | 3000 / 4000* | |
Potencia del motor principal / Main motor power / Puissance moteur principal | kW | 31 – 38 / 40 – 49* | |
Par constante a velocidad hasta 287 rpm / Constant torque until 287 rpm / Couple constant jusqu’ à 287 trs/mn | Nm | 1028 / 1400* | |
Avance rápido / Rapid feed / Avance rapide | mm/min | 20000 / 30000* | |
Peso neto de la máquina / Machine net weight / Poids net de la machine | Kg | 26000 |
27500 |