Fresadoras de bancada fija LAGUN – Serie BM
CARACTERISTICAS TECNICAS | BM 2 | BM 3 | BM 4 | BM 5 | |
Superficie de mesa / Table surface / Surface de la table | mm | 2100×1100 | 3100×1100 | 4100×1100 | 5100×1100 |
Ranuras en T / T slots / Rainures en T | mm | 7x22x160 | |||
Curso longitudinal=X / Longitudinal traverse=X / Course longitudinal=X | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Curso transversal=Y / Cross traverse=Y / Course transversal=Y | mm | 1300 | |||
Curso vertical=Z / Vertical traverse=Z / Course vertical=Z | mm | 1500 / 2000* | |||
Peso máximo sobre la mesa / Max. Weight on the table / Poids admissible sur la table | Kg | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Cono de portafresas / Spindle taper / Cône de la broche | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | ||||
Gama de velocidad / Speed range / Gamme de vitesses | min-1 | 4000 / 6000* / 8000* | |||
Potencia del motor principal / Main motor power / Puissance moteur principal | kW | 31 – 38 / 40 – 49* | |||
Par constante a velocidad hasta 287 rpm / Constant torque until 287 rpm / Couple constant jusqu’ à 287 trs/mn | Nm | 1028 / 1400* | |||
Avance rápido / Rapid feed / Avance rapide | mm/min | 20000 / 30000* | |||
Peso neto de la máquina / Machine net weight / Poids net de la machine | Kg | 18200 | 21800 | 26000 |
30100 |