Technische Eigenschaften der Speisen verwendet Drehmaschine
| 280 / V010. 4-Backenfutter TdeG: | Ø 220 mm | |
| 280 / V011. BISON Universal-3-Backenfutter: | Ø 210 mm | |
| 280 / V097. Platon 3 Garras (int + ext): | Ø 130 mm | |
| 280 / V098. Platon 3 Garras (int + ext): | Ø 110 mm | |
| 280/V099. Platon 3 garras (int+ext): | Ø 80 mm | |
| 280 / V163. Universalfutter 3 Backen ext. TdeG: | Ø 265 mm | |
| 280 / V173. 3-Backen-Universalfutter: | Ø 250 mm. Sin garras. | |
| 280/V175. Plato universal 3 garras (int+ext): | Ø 255 mm | |
| 280/V176. Plato universal 3 garras (int+ext): | Ø 270 mm | |
| 280 / V177. 3-Backen-Universalfutter: | Ø 240 mm | |
| 280 / V178. Platte 4 Krallen: | Ø 160 mm | |
| 280 / V179. FORKARDT 3-Backen pneumatisches Futter: | Ø 250 mm | |
| 280 / V180. Platte 4 Krallen: | Ø 130 mm | |
| 280 / V181. Platte 4 Krallen: | Ø 110 mm | |
| 280/v207. 4 unabhängige Klauenschale | Ø 250 mm | |
| 280/TMV20. Platon 3 garras. (INT +EXT) | Ø 220 mm. |

Wünschen Sie weitere Informationen über diese Gerichte rund um Second-Hand?
Kontaktieren Sie uns und wir informieren Sie unverbindlich über diese Drehfutter. Wenn Sie möchten, können Sie unsere Einrichtungen in Parets del Vallès (Barcelona) besuchen, wo wir alle Arten von neuen und gebrauchten Industriemaschinen haben: Bearbeitungszentren, konventionelle Drehmaschinen, CNC-Drehmaschinen, Zylinder, Scheren etc.
Sie erreichen uns über:
cecamasa@cecamasa.com
+34 935 730 225
Die Angabe der technische Daten sind ohne Gewährleistung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Keine verwandten Seiten gefunden:
Informationen
Typ: Verschiedene
Marca: TdeG - BISON - FORKARDT
Modell: von Ø 80 bis Ø 700 mm.
+ 34 935 730 225 



