VERKAUFT
Technische Merkmale des Portalfräsmaschine verwendet ZAYER KPCU 5000 AR
Referenz: | 073-S030 | |
Tischabmessungen: | 5000 x 2500 mm | |
Max. Tischbelastung: | 15.000 kg / m2 | |
Längs-Verfahrweg (X): | 5.000 mm | |
Quer-Verfahrweg (Y): | 4.000 mm | |
Vertikal-Verfahrweg (Z): | 1,100 mm | |
Abstand zwischen den Ständern: | 3,030 mm | |
Kopfmodell: | Pick-up de cabezales Direkte Ausgabe Winkelmesser Kopf Cabezal "L" automatischer Universalkopf 0.001º | |
Spindelaufnahme: | ISO-50 | |
Spindel-Drehzahl: | 35 bis 6,000 Umdrehungen pro Minute | |
Leistung des Hauptmotors: | 35 kw | |
Vorschub: | 6-15,000 mm / min | |
Eilgänge (X / Y, Z): | 25.000 mm/min | |
Maschinengewicht: | 53.700 kg | |
Baujahr: | 2004 | |
Ausgestattet mit: | ||
Steuerung: | Fidia C20-S | |
Werkzeugwechsler: | 30 Werkzeuge | |
Zahnstangenachse X, Y. Kugelspindelachse Z. |
Weitere Informationen zu dieser Brücke Router AR 5000 ZAYER KPCU aus zweiter Hand benötigen?
Kontaktieren Sie uns und wir informieren Sie unverbindlich über diese ZAYER Brücke-Router AR 5000 KPCU. Wenn Sie möchten, können Sie unsere Einrichtungen in Parets del Vallès (Barcelona) besuchen, wo wir alle Arten von neuen und gebrauchten Industriemaschinen haben: Bearbeitungszentren, konventionelle Drehmaschinen, CNC-Drehmaschinen, Zylinder, Scheren etc.
Sie erreichen uns über:
cecamasa@cecamasa.com
+34 935 730 225
Die Angabe der technische Daten sind ohne Gewährleistung und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Informationen
Typ: Portalfräsmaschinen
Hersteller: ZAYER
Modell: AR 5000 KPCU