Características técnicas de la fresadora universal FEXAC UH usada
| Referencia: | 072-D056 | |
| Mesa: | 1800x358 mm | |
| Recorrido longitudinal X: | 1450 mm | |
| Recorrido transversal Y: | 350mm | |
| Recorrido vertical Z: | 500 mm | |
| Nº Avances: | 12 | |
| Longitudinal y transversal (mín y máx): | 14-670 mm/min | |
| Vertical (mín y máx): | 5,6-268 mm/min | |
| Avance rápido longitudinal y transversal: | 2500 mm/min | |
| Avance rápido vertical: | 1000 mm/min | |
| Potencia: | 15 CV | |
| Cono: | ISO 50 | |
| Gama de velocidades: | 16, 34-1500 rpm | |
| Peso aprox máquina: | 4.600 kgs | |
| Dimensiones máquina: | 1950x1380x1670 mm | |
| Equipada con: | ||
| Carnero motorizado para trabajar verticalmente,con eje principal , con eje portafresas y para trabajar con el cabezal en cualquier angulo. Potencia motor 10 CV | ||
| Cabezal vertical que puede trabajar como semiuniversal y como universal | ||
| Barra portafresas y dos lunetas |
¿Necesita más información sobre esta fresadora universal FEXAC UH de segunda mano?
Contacte con nosotros y le informaremos sin compromiso alguno sobre esta fresadora universal. Si lo desea también puede visitar nuestras instalaciones ubicadas en Parets del Vallés (Barcelona), donde disponemos de todo tipo de maquinaria industrial nueva y usada: centros de mecanizado, tornos convencionales, tornos cnc, cilindros, cizallas, plegadoras, rectificadoras, etc.
Puede contactarnos a través de:
cecamasa@cecamasa.com
+34 935 730 225
Los datos no son vinculantes y pueden ser modificados sin previo aviso.
Información
Tipo: Fresadoras universales
Marca: FEXAC
Modelo: UH
+ 34 935 730 225 




